| Mitgliederbefragung 2021 zur Saison 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Vorschlag zur Hauptversion und abgeschlossen zu den Mannschaftsaufstellungen gemäß bisher eingegangener Befragungen, ► verbindliche Aufstellunge! ◄ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verbindlicher Meldetermin NRW am 10.09.2021; im Verband am 30.09.2021 und im Bezirk am 10.10.2021 (!!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand vom: | 23.10.2021 | 12:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (grüne/blaue Felder = voraussichtliche Zuordnung, B = klare Befragung fehlt, B? = Befragungsergebnis noch etwas unklar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft I | Mannschaft II | Mannschaft III (VdSF zurückgezogen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRW-Klasse (8 Bretter) | Verbandsliga (8 Bretter) | Bezirksliga (8 Bretter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mannschaften / 9 Begegnungen | 8 Mannsch. / 7 Begegnungen | 9 Mannsch. / 8 Begegnungen (unklar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 Bretter | 49 Bretter | 64 Bretter(unklar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
||||||||||||||||||||||||
| j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Horstmann,Olaf | 2155 | x | x | 8 | 1 | Masius,Patrick,Dr. (<2) | 1924 | x | x | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Limp,Roland | 2112 | x | x | 8 | 2 | Marzec,Ronny (<2) | 1983 | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Suppert,Timur | 2099 | sM | x | 8 | 3 | Weber,Meikel (<2) | 1891 | sM | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wagner,Rainer | 2053 | x | x | 8 | 4 | Falkenberg,Hendrik (<2) | 1878 | M | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wahl,Felix | 2017 | x | 6 | 5 | Moos,Gerd (<1) | 1874 | x | x | 6 | mangels Zusagen wurde die bisherige 3. Mannschaft abgemeldet! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dehmel,Jens | 2008 | M | x | 9 | 6 | Daniels,Klaus (<1) | 1833 | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Höfer,Severin Paul | 1998 | x | 7 | 7 | Antonioli,Vladimir(<1) | 1825 | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nenner,Thomas | 1984 | x | x | 5 | ET | Schoroth,Torsten | 1829 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET | Weigant,Wladimir,Dr. | 2137 | x | 0 | 8 | Zhong,Xianghui (<1) | 1813 | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET | Weyermann,Marcel (1<) | 1775 | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8a | Cremer,Jonas (<1) | 1742 | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8b | Huse,Johannes | 1527 | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ØE | DWZ-Ø und (E aus M II) | 2063 | 8 | ØE | DWZ-Ø und (E aus M III+IV) | 1825 | 2 | ØE | entfällt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 67 | Gesamt: | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 68 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Belegungskontrolle Mannschaften I, II, III (S = Soll, H = Haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: | 72 | ► | Erg.: | -5 | S: | 56 | ► | Erg.: | 12 | S: | 64 | ► | Erg.: | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H: | 67 | H: | 68 | H: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderer Hinweis: Der Bereich zu den Mannschaften III und IV wird weitgehend den Wünschen der vortragenden Jugendlichen und neuen Spieler angepasst. Nach der neuen DWZ-Berechnung vom ca. 30.09.2021 erfolgt insgesamt dann die verbindliche Aufstellung der Mannschaften. Eine weitere Mannschaft wird nicht gemeldet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft IV (VdSF zurückgezogen) | jetzt neu Mannschaft III | jetzt neu Mannschaft IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksklasse (7 Bretter) | 1. Kreisklasse (6 Bretter) | 2. Kreisklasse (5 Bretter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Mannsch. / 7 Begegnungen (unklar) | 8 Mannsch. / 7 Begegnungen | 6 Mannsch. / 5 Begegnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 Bretter (unklar) | 42 Bretter | 25 Bretter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
Br. | Name | D W Z |
F u n k t i o n |
P k w |
Wünsche erfüllt |
z u g e s a g t |
||||||||||||||||||||||||
| j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
j a |
z. T. |
n e i n |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Hernández,Álvaro Sánchez | 1700 | x | 4 | 1 | Trimborn,Ludwig | 1438 | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET | Itter,Arndt,von | 1766 | x | x | 2 | ET | Höhne,Klaus | 1568 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET | Debbeler,Adrian | 1690 | x | 2 | ET | Weingarz, Markus | 1493 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mangels Zusagen wurde die bisherige 4. Mannschaft abgemeldet! | ET | Schreiber,Jan | 1688 | x | 1 | 2 | Fischer,Matthias | 1161 | M | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wauben,Nils | 1693 | x | 6 | 3 | Degner,Harald,Dr. | 1130 | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tennie,Heinz | 1670 | x | x | 6 | 4 | Fischer,Thies | 1050 | x | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tiemann,Steffen | 1534 | M | x | 6 | 5 | Ioffe,Leon | 1017 | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wolf,Georgy | 1204 | x | 7 | 5a | Campanale,Luca | 1050 | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET | Lohmar,Julian | 1461 | x | 3 | 5b | Kemahligil,Hakan | 1069 | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Schrein, Charlie | 1458 | x | 8 | E | Hein,Max | 1011 | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6a | Fabig,Frank | 1289 | x | x | 6 | E | Thiele,Yannick(ab 02/22) | 950 | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6b | Schreiber,Timon | 1200 | sM | x | 7 | E | Iusupov,Bektur | 743 | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6c | Klász,Viktória | 1000 | x | 4 | E | Jäger,Dieter | 850 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E? | Zukunft, Wilfried | 1574 | CoM | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ØE | DWZ-Ø und (E aus M V+VI) | 0 | 0 | ØE | DWZ-Ø und (E aus M VI) | 1489 | 2 | ØE | DWZ-Ø und (E aus XXX) | 1150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt: | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 64 | Gesamt: | 2 | 7 | 11 | 3 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Belegungskontrolle Mannschaften IV, V, VI (S = Soll, H = Haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: | 49 | ► | Erg.: | -49 | S: | 42 | ► | Erg.: | 22 | S: | 25 | ► | Erg.: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H: | 0 | H: | 64 | H: | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belegungskontrolle alle Mannschaften (S = Soll, H = Haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: | 195 | ► | Erg.: | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H: | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Ersatzgestellung mit Bereichszuordnung (Mitglieder, die eine Einsatzbereitschaft nicht zugesagt haben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Utler,Patrick | 1982 | x | 0 | V | Romann,Michael | 1693 | x | 0 | V | Saeger,Daniel | 1192 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Drewelius,Dagmar | 1824 | x | 0 | V | Klein,Thomas | 1613 | x | 0 | B | Menke,Markus | 1162 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Braasch,Marek | 1820 | x | x | 0 | V | Thiel,Carsten.Dr. | 1630 | x | x | 0 | B | Anders,Maximilian | 1071 | ? | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| V | Zech,Christine | 1811 | x | x | 0 | B | Göbel | 1625 | x | x | 0 | x | Kemp,Julian | 1050 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| x | Krüschner,Ralf (<1) | 1798 | x | 0 | V | Weber,Christoph | 1597 | x | x | 0 | x | Wieszniewski,Thorsten | 982 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| x | Grund,Harald | 1797 | x | x | 0 | B | Thielscher,Christian | 1514 | x | 0 | x | Doll,Robert | 981 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| x | Görgen,Reinhold,Dr. | 1786 | x | x | 0 | x | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1433 | x | x | 0 | x | Glass,Frederic | 960 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | Fleckenstein,Tobias | 1742 | x | 0 | x | Kadel,Julius | 1318 | x | 0 | x | Drouven,Fabius | 924 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Mandt,Joachim (<1) | 1716 | x | 0 | x | Wendland,Julius | 1318 | x | 0 | B | Khoder,Josef-Jan | 903 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Stehr, Ulrich | 1707 | x | 0 | x | Strauch | 1244 | x | x | 0 | B | Ilg,Klaus | 867 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | Kröse,Erik | 1700 | x | 0 | x | Pehla,Felix | 1122 | x | 0 | B | Zöllner,Dominik | 858 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| x | Heitsch,Thomas | 1683 | x | x | 0 | B | Lucht,Alexander | 839 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Detten,Niklas,van | 1666 | x | 0 | x | Weber,Malte | 810 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Huang,Tobias | 1628 | x | 0 | B | Meurs,Clara | 801 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Still,Josef | 1600 | x | 0 | V | Fischer,Michael | 799 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | Izmalkova,Evgenia | 780 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Wendland,Leo. | 760 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Schröder,Abel | 750 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Leinert,Niklas | 709 | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | Gesamt: | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | Gesamt: | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Passive Mitglieder und Sonstige (passiv = Spielberechtigung für einen anderen Verein / oder LOE = geplante Löschung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheuer,Peter | passiv | Itter,v.Katharina | passiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köhler,Iustus | LOE 31.12. | Gronemeier,Jonas | LOE 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zou,Konrad | LOE 31.12. | Kister,Valerie | Wegzug / LOE 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vajbert,Diana | Wegzug / LOE 31.12. | Trimborn,A.K. | LOE 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ges.: | 0 | Ges.: | 4 | Ges.: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wunscherfüllung im reinen Mannschaftsstamm- und Ersatzbereich: | erfüllt = | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Teil erfüllt = | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nicht erfüllt = | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglieder für Mannschaften / Gesamt zum 09.09.21: | 103 | ► ► ► abzüglich pass.+ gepl. LOE = | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichenerklärung: | M = Mannschaftsführer, sM = stellv. Mannschaftsführer, B = Befragung fehlt, B? = Befragung unklar, V = wie Vorjahr, SG? = fehlende SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es wird überwiegend nach DWZ und unter Berücksichtigung aller bisherigen
Einsatzzusagen + Einsatzabsagen aufgestellt (DWZ mit Wertung vom 30.09.2021) Hierzu folgender Hinweis: DWZ mit diesem Farbton (z.B. 1150) und in kursiver Schrift bedeutet, dass diese Zahl lediglich geschätzt wurde oder das Mitglied seit Jahren keine Turnierspiele mit DWZ-Auswertungen durchgeführt hat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||