| Spielklasse | 1 9 9 4 / 9 5 +++ 1 9 9 4 / 9 5 + + + 1 9 9 4 / 95 | 1 9 9 5 / 9 6 | 1 9 9 6 / 9 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunden | Spielrunden | Spielrunden | Spielrunden | Spielrunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Horstmann | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | 1 | Antonioli M | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Horstmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 1 | Utler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 1 | Horstmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 0 | 0* | ? | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Görgen,C. M | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 2 | Hillebrand | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | e | 1,5 | 2 | Dehmel M | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 2 | Hillebrand | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | Görgen,C. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rinn | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 5 | 3 | Nolden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 3 | Görgen, Ch. | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | e | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 3 | Schmitz | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | 3 | Moritz | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kelbratowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4,5 | 4 | Braasch | 0 | 0 | 0 | e | e | 0 | 0 | 0 | 4 | Moritz | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | Puschkeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 4 | Dehmel M | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Moritz | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 5 | Wagner,R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | e | e | 0 | 0 | 5,5 | 5 | Rinn | e | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 0,5 | 2,5 | 5 | Nenner | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | e | 1 | 1 | 0,5 | 8 | 5 | Rinn | 1 | 0* | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | e | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dehmel | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 9 | 6 | Schmitz,E. | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | 6 | Drewelius, D. | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | 6 | Antonioli | 0 | e | e | 0 | e | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | Drewelius,Dag. | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Drewelius,D. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | Weber,Mei. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 7 | Puschkeit | 1 | e | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | e | 4 | 7 | Weber,Mei. M | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | Marosvary | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | e | 1 | e | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Utler | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | Buchholz | e | 1 | e | 0,5 | 0,5 | 1 | e | e | e | e | 3 | 8 | Utler | 0,5 | 1 | e | 1 | e | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 8 | Zejewski | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | Wagner,R. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zaschke | E | Delion | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | e | 5,5 | 8a | Marosvary | e | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 0 | 1 | 5 | E | Kemlitz,A. | e | e | e | 0 | E | Hempel | e | e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | 1 | 1 | E | Zejewski | 0 | E | Hillebrand | 0 | 0 | E | Etemadi | 0,5 | 1 | 1,5 | E | Dintner | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Djavaheri | 0 | 0 | 0 | E | Schmitz,E. | 0 | 0 | E | Schatlo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Platz 4 | E | Hempel | 0,5 | 0,5 | E | Wagner,R. | 0,5 | 0,5 | E | Djavaheri | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Etemadi | 0,5 | 0,5 | I (II) | Platz 9 | II (I) | Platz 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Puschkeit | 1 | 1 | 2 | I | Platz 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Kruppa | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zukunft | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Dr. Schneider | II | Platz 11 Abstieg |
0 | 0 | 0* | * = kls taktisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3 | 7,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 3,5 | 7 | 5 | 53,5 | Ergebnis: | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 6 | 1 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 32 | Ergebnis: | 5 | 6 | 4,5 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 47 | Spielrunden | Ergebnis: | 1,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 4,5 | 8 | 1,5 | 40 | Ergebnis: | 7 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4,5 | 4 | ? | 41,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Djavaheri | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | s | 1 | 0 | 4 | 1 | Wagner,R. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | 1 | Hempel M | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | e | 1 | 0 | 0,5 | 5 | 1 | Ruiz-Hampel M | e | 0 | 1 | 0,5 | 0 | e | 0 | 0 | e | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Etemadi | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | p | e | 0 | 3 | 2 | Nenner | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | e | 1 | 5 | E | Delion | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 2 | Buchholz | 0 | e | 1 | e | 1 | 0 | e | e | 0 | III | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Puschkeit | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | i | 0,5 | 1 | 5 | < 1 x kls. aus taktischen Gründe | 3 | Hillebrand | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | e | 1 | 1 | 5 | E | Buchholz | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 3 | Djavaheri | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hempel | e | 1 | 0 | 1 | e | 0,5 | l | 1 | e | 3,5 | 4 | Antonioli M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 2 | Etemadi | 0,5 | 0,5 | e | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 4 | Dintner | 1 | e | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 1 | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Göbel M | e | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 0 | f | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 5 | Schmitz,E. | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 | Djavaheri | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 5 | Etemadi | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Platz 8 | 2,5 | ç und: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dr.Schneider | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | r | 0,5 | 1 | 3,5 | 6 | Weber,Mei. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 4 | Dintner | 0 | e | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 6 | Klein | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kruppa | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 0,5 | 5 | 7 | Zejewski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 5 | Kruppa | e | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | 7 | Göbel | 1 | e | 0 | 1 | 0 | 0 | e | 0 | 2 | Schattlo (B) | Flinkerbusch,B. (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zimmermann | e | 0 | 1 | e | 0 | 1 | i | 0,5 | 2,5 | 8 | Engelage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 6 | Klein | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 8 | El Aouni | 1 | 1 | 0,5 | 1 | e | e | e | 0 | 3,5 | Theel,C. (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zech | 1 | III | 1 | E | Zaschke | e | 0 | 7 | van Gelder | e | e | 0,5 | e | e | e | 0,5 | E | Braasch | 1 | 0,5 | 0 | e | 1 | e | 2,5 | Nolden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Kriener | 0,5 | 0,5 | E | Kelbratowski | e | 0 | 8 | Nolden | 1 | e | 1 | E | Dauer | 0,5 | 0 | 0,5 | Zech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Karwatzki | 1 | 0 | 1 | E | Göbel | II | Platz 2 Aufstieg |
0 | 0 | E | Braasch | 0 | e | 0,5 | 0,5 | 1 | E | v. Itter | 0,5 | Aê | 0 | < C | 0,5 | v. Gelder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | v. Itter | 0 | Platz 3 | 0 | E | Olaizola | 0,5 | 0,5 | E | Kemlitz,A. | 1 | e | 1 | III | Platz 5 | 2 | E | Owsikowski,A. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | < D | 0,5 | Dr. Kruppa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Arslan, Bü. | 1 | 1 | E | Dr. Schneider | 1 | 1 | E | Owsikowski,M. | 0 | 0 | < E | 0 | Hahn © | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Arslan, A. | 0 | 0 | E | Dauer | 1 | 1 | E | Sneshko | 1 | Bè | 0 | 0 | < F | 1 | Richter (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Schatlo | 1 | 1 | E | Dr.Schneider | 0 | 0 | < G | 0 | Quinke € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | 6 | 4 | 33,5 | Ergebnis: | 5 | 6,5 | 4 | 4 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 41 | Ergebnis: | 3 | 5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | 3 | 36,5 | Ergebnis: | 4,5 | 4 | 4,5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 | Panaik (F) | Spielrunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | ek | 1 | s | 0,5 | 1 | MI | 0 | 0,5 | e | 3 | 1 | Karwatzki | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | Schneider,G. | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | e | e | e | 1 | e | 4 | E | Schatlo | 0 | e | e | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Karwatzki | 1 | 0 | p | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | E | Göbel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 2 | Dr. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1 | Owsikowski,A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mandt | e | 0 | i | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | Dr. Schneider | e | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 3 | Dauer | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 2 | Heitsch M | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | e | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dintner | e | 0,5 | l | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 | 3 | Höhne | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | Höhne | 1 | e | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | Theel | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Höhne M | 0 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | 4 | Heitsch | e | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 5,5 | 5 | Spang | 0 | e | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 4 | Theilig | 1 | e | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kemlitz,A. | 0 | 0 | r | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | 5 | Dauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | 6 | Engelage M | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 5 | Weingarz | e | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arslan,Bü. | 1 | 1 | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 6 | Bayer | e | 0 | 1 | e | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | Bayer | e | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 6 | Owsikowski,M. | e | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | v. Itter | 0,5 | 0,5 | i | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 7 | v. Itter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | e | e | 2,5 | 8 | Arnold | 1 | 0 | 1 | 0,5 | e | 0 | 0 | e | 1 | 3,5 | 7 | Sneshko | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Klein | e | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | Zech | E | Karwatzki | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 0 | 3 | 8 | Schah | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | e | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Dr. Thiel | 1 | IV | 1 | E | Dr. Thiel | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | E | v. Itter | e | 1 | e | 1 | E | Dr. Thiel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Arslan,A. | 1 | 0 | 1 | E | Arnold | 1 | 0 | 0 | 1 | E | Dittrich | e | IV | Platz 6 | 0 | E | Olaizola | 0 | V | Platz 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Dauer | 0 | 0 | E | Schatlo | 0,5 | IV | Platz 7 | 0,5 | E | Agaev | 1 | 1 | E | Bojcevic´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Theel | 0 | 1 | Platz 2 Aufstieg |
1 | E | Owsikowski,A. | 1 | 1 | 2 | E | Khatychow | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Olaizola | E | Chatychow | 1 | 1 | E | Foszler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 38,5 | Ergebnis: | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 7 | 38,5 | Spielrunden | Ergebnis: | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4,5 | 5 | 34,5 | Ergebnis: | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 3 | 3 | 5,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | St | St | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | St | St | E.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Heitsch | 0 | e | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | Schatlo | 0 | 1 | s | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 1 | Mandt | 0,5 | 0 | 0 | 1 | e | s | 0 | 0,5 | a | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bayer M | e | 0,5 | 1 | e | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2 | Brüchner | 1 | e | p | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 0 | e | 3 | 2 | Zukunft M | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | p | 0,5 | 1 | b | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brüchner | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 3 | Theel | 0 | 0 | i | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | e | 0 | 3 | 3 | Weber,C. | e | 0 | 0 | 1 | e | i | 0 | 0 | g | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fischbach | 0 | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | Weingarz | 1 | 0 | l | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | Fischbach | e | 0,5 | 0,5 | e | e | l | 0,5 | 0 | e | 1,5 | 1: Kreisklasse nicht vertreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dauer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | Owsikowski,A. | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5 | Leymann | ek | ek | ek | ek | ek | f | ek | 0 | s | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Theel | 0,5 | 1 | e | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 6 | Theilig M | 0 | 1 | r | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 6 | Papenhagen | e | 1 | 1 | 1 | e | r | e | e | a | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schatlo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | Owsikowski,M. | 0 | 1 | e | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | Flinkerbusch,B. | 0 | 0 | 0 | 0 | e | e | 1 | 1 | g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sanabria | 0 | e | 0 | 0 | e | e | 0 | 8 | Sneshko | 0,5 | e | i | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 8 | Langanke | 0 | 1 | 0 | 0,5 | e | i | e | e | t | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Arnold | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | E | Bojcevic´ | E | Sanabria | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Sahinoglu | V | E | Sahinoglu | E | Görgen,Ph. | 0,5 | 0 | VIII | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Theilig | 0,5 | 0 | 0,5 | E | Schah | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | E | Fuchs | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zukunft | 1 | 1 | E | Olaizola | E | Bomans | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Owsikowski,A. | 0 | Platz 3 | 0 | E | Agaev | 0 | V | Platz 1 Aufstieg |
0 | E | Wenke | 1 | Platz 7 Abstieg |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Görgen,Ph. | 1 | 1 | 0 | E | Chatychow | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | E | v. Sirokay | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | E | Baumgart | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3,5 | 4 | 6 | 5,5 | 7 | 7,5 | 4 | 37,5 | Spielrunden | Spielrunden | Ergebnis: | 3,5 | 5 | 4 | 6,5 | 4,5 | 6 | 5 | 6 | 40,5 | Ergebnis: | 2,5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | 19 | Spielrunden | Spielrunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
