| Spielklasse | 1 9 9 8 / 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | ||||||||||||||||||
| 1 | Horstmann | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | e | e | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||
| E | Utler | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Saglam,Bül. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E | Moritz | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Drewelius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| E | Schmitz,E. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Nenner | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dehmel | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Wagner | 1 | 0,5 | 1 | 0 | e | 1 | 0 | 1 | e | 0,5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Weber,Mei. M | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Arslan,Bü. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Rinn | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | e | 1 | e | 6 | ||||||||||||||||||
| 8a | Hillebrand | 0,5 | 1 | 1 | e | 0,5 | 1 | e | e | e | 0,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| E | Moos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Heitsch | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Theel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | Platz 3 | Mannschaft im Rotationseinsatz |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 6 | 5,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 47 | |||||||||||||||||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||
| 1 | Dintner | 1 | 0 | e | 1 | 0,5 | 1 | e | e | 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Puschkeit | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Marosvary | e | 1 | 1 | 0,5 | e | e | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Moos | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | II | 5,5 | |||||||||||||||||||
| E | Owsikowski,A. | 1 | Wegzug nach Danzig | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Kirchhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Braasch | 1 | e | e | e | e | 0,5 | Platz 3 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Heitsch M | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | e | 3,5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Etemadi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Djavaheri | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Theel | e | 0,5 | e | 0 | e | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| E | Nolden | Marzec > | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Kemlitz,A. | Arslan,U. > | 0 | 0 | é Sneshko | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Zejewski | 1 | Antonioli > | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Dauer | 0 | 1 | < Mandt > | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 8 | 5 | 4,5 | 6 | 4 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||
| 1 | Zejewski | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | e | 0,5 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| E | Antonioli | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Dauer | 1 | e | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Schatlo | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | e | 0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Marzec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| E | Spang | 1 | e | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arslan,U. | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Sneshko | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Engelage M | e | 0 | 0 | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| E | Mandt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Zech | III | Platz 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Weyermann | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Dittrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5,5 | 2,5 | 6 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 1. Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | |||||||||||||||||||
| 1 | Dr. Schneider | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Göbel | 0,5 | e | 1 | 1 | 1 | e | 0,5 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Bayer M | 0 | e | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | e | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| E | Karwatzki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Höhne | 1 | e | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Weingarz | e | e | 0 | e | 0 | e | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Fischbach | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
| E | v. Sirokay | e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Dr. Thiel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Schah | e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | v. Itter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Owsikowski,M. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Patnaik | 0 | IV | Platz 1 Aufstieg |
0 | < und: | |||||||||||||||||||||||||
| E | Zukunft | 1 | 1 | Arnold | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Wahl | 0 | 0 | Bojcevic | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 3 | 35,5 | Mandt | Spielrunden | |||||||||||||||||||
| 2. Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Stk | Stk | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | |||||||||
| 1 | v.Itter M | 0,5 | 1 | s | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | E | Zukunft M | 1 | e | s | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Owsikowski,M. | 1 | 0,5 | p | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 0 | 5,5 | E | Theilig | p | Wegzug | ||||||||||||||||
| 3 | Zhu | e | e | i | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | Weber,Ch. | e | 1 | i | 0 | e | 0 | e | 1 | ||||||||||
| 4 | Weber,Mi. | e | 0 | e | e | e | 0 | 2 | Leymann | 1 | 0 | e | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Agaev | 0 | 0,5 | l | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | 3 | Baumgart | 1 | 0,5 | l | 1 | e | 0 | 2,5 | |||||||||||
| E | Xu | f | 0 | 4 | Duell | anw | 0,5 | f | Austritt | 0,5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Schoroth | 0 | 1 | r | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | Wenke | 1 | 1 | r | 0 | 0 | e | 2 | |||||||||||
| 6a | Fischer,M. | e | e | 0 | 6 | Munke | e | e | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6b | Wahl | 0 | 1 | i | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | E | Görgen,P. | i | |||||||||||||||||
| 6c | Dutz | E | Schütte | 1 | 0 | 0 | VI | 1 | |||||||||||||||||||||||
| E | Saeger | E | Elcheroth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| E | Mirza, Il. | V | Platz 4 | E | Kremers | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| E | Mirza,Ha. | e | 0 | E | Wolff | 0 | 0 | 0 | Platz 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| E | Patnaik | E | Prof.Weilert | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Schohe | E | Jäger,D. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 1,5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1,5 | 4 | 32 | Ergebnis: | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||||||||||||
| é und: |
Weilert, Eug. | é und: |
Drewelius, M. | é | é Aufgabe wegen Ausfälle | ||||||||||||||||||||||||||
| Puls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Buß | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemlitz, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bomans | |||||||||||||||||||||||||||||||