| Mannschaftssaison 2017/2018 Spieltermine und Spielpaarungen |
||||||||||||
| Stand vom: | 16.05.2018 | |||||||||||
| Schachverband
Mittelrhein, Regionalliga (8 Bretter) |
Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, Bezirksliga (8 Bretter) |
|||||||||||
| 1. Runde: 10.09.2017 | ACHTUNG: Neue Wertung | 1. Runde: 17.09.2017 | ||||||||||
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | Godesberger SK 2 | 17 | : | 15 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | -spielfrei- | ||||
| Langenfelder SF 1 | - | Aachener SV 2 | 18 | : | 13 | SC Empor Maulwurf | - | SG Siebengebirge 1 | 4 | : | 4 | |
| Klub Kölner SF 2 | - | SC Bonn/Beuel 1 | 17 | : | 15 | SV Hennef 2 | - | Rheinbacher SF 2 | 2 | : | 6 | |
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 1 | 16 | : | 16 | SC Limperich 1 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 1,5 | : | 6,5 | |
| SC Bayer Leverkusen 1 | - | SV Würselen 1 | 16 | : | 16 | SV T. St. Augustin 1 | - | Godesberger SK 4 | 5 | : | 3 | |
| 2. Runde: 01.10.2017 | 2. Runde: 15.10.2017 | |||||||||||
| Godesberger SK 2 | - | SV Würselen 1 | 15 | : | 16 | -spielfrei- | - | Godesberger SK 4 | ||||
| VdSF-Stadtv. Bonn 1 | - | SC Bayer Leverkusen 1 | 18 | : | 14 | VdSF-Stadtv. Bonn II | - | SV T. St. Augustin 1 | 3,5 | : | 4,5 | |
| SC Bonn/Beuel 1 | - | DJK Aufwärts Aachen 3 | 16 | : | 16 | Rheinbacher SF 2 | - | SC Limperich 1 | 7,5 | : | 0,5 | |
| Aachener SV 2 | - | Klub Kölner SF 2 | 17 | : | 15 | SG Siebengebirge 1 | - | SV Hennef 2 | 5,5 | : | 2,5 | |
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | Langenfelder SF 1 | 19 | : | 13 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | SC Empor Maulwurf | 2,5 | : | 5,5 | |
| 3. Runde: 12.11.2017 | 3. Runde: 05.11.2017 | |||||||||||
| Langenfelder SF 1 | - | Godesberger SK 2 | 17 | : | 14 | SC Empor Maulwurf | - | -spielfrei- | ||||
| Klub Kölner SF 2 | - | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 13 | : | 19 | SV Hennef 2 | - | TTC GW Fritzdorf 1 | 4,5 | : | 3,5 | |
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | Aachener SV 2 | 16 | : | 16 | SC Limperich 1 | - | SG Siebengebirge 1 | 0 | : | 8 | |
| SC Bayer Leverkusen 1 | - | SC Bonn/Beuel 1 | 14 | : | 18 | SV T. St. Augustin 1 | - | Rheinbacher SF 2 | 5,5 | : | 2,5 | |
| SV Würselen 1 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 1 | 16 | : | 16 | Godesberger SK 4 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 3 | : | 5 | |
| 4. Runde: 03.12.2017 | 4. Runde: 10.12.2017 | |||||||||||
| Godesberger SK 2 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 1 | 17 | : | 14 | -spielfrei- | - | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | ||||
| SC Bonn/Beuel 1 | - | SV Würselen 1 | 18 | : | 14 | Rheinbacher SF 2 | - | Godesberger SK 4 | 5 | : | 3 | |
| Aachener SV 2 | - | SC Bayer Leverkusen 1 | 17 | : | 15 | SG Siebengebirge 1 | - | SV T. St. Augustin 1 | 4,5 | : | 3,5 | |
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | DJK Aufwärts Aachen 3 | 19 | : | 13 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | SC Limperich 1 | 5 | : | 3 | |
| Langenfelder SF 1 | - | Klub Kölner SF 2 | 17 | : | 14 | SC Empor Maulwurf | - | SV Hennef 2 | 4 | : | 4 | |
| 5. Runde: 14.01.2018 | 5. Runde: 21.01.2018 | |||||||||||
| Klub Kölner SF 2 | - | Godesberger SK 2 | 19 | : | 13 | SV Hennef 2 | - | -spielfrei- | ||||
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | Langenfelder SF 1 | 18 | : | 14 | SC Limperich 1 | - | SC Empor Maulwurf | 2 | : | 6 | |
| SC Bayer Leverkusen 1 | - | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 13 | : | 19 | SV T. St. Augustin 1 | - | TTC GW Fritzdorf 1 | 5,5 | : | 2,5 | |
| SV Würselen 1 | - | Aachener SV 2 | 13 | : | 19 | Godesberger SK 4 | - | SG Siebengebirge 1 | 2 | : | 6 | |
| VdSF-Stadtv. Bonn 1 | - | SC Bonn/Beuel 1 | 9 | : | 23 | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | - | Rheinbacher SF 2 | 5 | : | 3 | |
| 6. Runde: 04.02.2018 | 6. Runde: 18.02.2018 | |||||||||||
| Godesberger SK 2 | - | SC Bonn/Beuel 1 | 19 | : | 13 | -spielfrei- | - | Rheinbacher SF 2 | ||||
| Aachener SV 2 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 1 | 14 | : | 18 | SG Siebengebirge 1 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 5 | : | 3 | |
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | SV Würselen 1 | 22 | : | 10 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | Godesberger SK 4 | 5,5 | : | 2,5 | |
| Langenfelder SF 1 | - | SC Bayer Leverkusen 1 | 18 | : | 14 | SC Empor Maulwurf | - | SV T. St. Augustin 1 | 2 | : | 6 | |
| Klub Kölner SF 2 | - | DJK Aufwärts Aachen 3 | 16 | : | 16 | SV Hennef 2 | - | SC Limperich 1 | 6,5 | : | 1,5 | |
| 7. Runde: 25.02.2018 | 7. Runde: 11.03.2018 | |||||||||||
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | Godesberger SK 2 | 16 | : | 15 | SC Limperich 1 | - | -spielfrei- | ||||
| SC Bayer Leverkusen 1 | - | Klub Kölner SF 2 | 14 | : | 18 | SV T. St. Augustin 1 | - | SV Hennef 2 | 6,5 | : | 1,5 | |
| SV Würselen 1 | - | Langenfelder SF 1 | 20 | : | 12 | Godesberger SK 4 | - | SC Empor Maulwurf | 3,5 | : | 4,5 | |
| VdSF-Stadtv. Bonn 1 | - | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 9 | : | 23 | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | - | TTC GW Fritzdorf 1 | 2,5 | : | 5,5 | |
| SC Bonn/Beuel 1 | - | Aachener SV 2 | 21 | : | 11 | Rheinbacher SF 2 | - | SG Siebengebirge 1 | 1,5 | : | 6,5 | |
| 8. Runde: 15.04.2018 | 8. Runde: 22.04.2018 | |||||||||||
| Godesberger SK 2 | - | Aachener SV 2 | 16 | : | 16 | -spielfrei- | - | SG Siebengebirge 1 | ||||
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | SC Bonn/Beuel 1 | 13 | : | 18 | TTC GW Fritzdorf 1 | - | Rheinbacher SF 2 | 3,5 | : | 4,5 | |
| Langenfelder SF 1 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 1 | 18 | : | 14 | SC Empor Maulwurf | - | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 3,5 | : | 4,5 | |
| Klub Kölner SF 2 | - | SV Würselen 1 | 15 | : | 16 | SV Hennef 2 | - | Godesberger SK 4 | 3,5 | : | 4,5 | |
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | SC Bayer Leverkusen 1 | 16 | : | 16 | SC Limperich 1 | - | SV T. St. Augustin 1 | 1,5 | : | 6,5 | |
| 9. Runde: 06.05.2018 | 9. Runde: 13.05.2018 | |||||||||||
| SC Bayer Leverkusen 1 | - | Godesberger SK 2 | 10 | : | 22 | SV T. St. Augustin 1 | - | -spielfrei- | ||||
| SV Würselen 1 | - | DJK Aufwärts Aachen 3 | 13 | : | 19 | Godesberger SK 4 | - | SC Limperich 1 | 3,5 | : | 4,5 | |
| VdSF-Stadtv. Bonn 1 | - | Klub Kölner SF 2 | 17 | : | 15 | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | - | SV Hennef 2 | 6,5 | : | 1,5 | |
| SC Bonn/Beuel 1 | - | Langenfelder SF 1 | 19 | : | 10 | Rheinbacher SF 2 | - | SC Empor Maulwurf | 5 | : | 3 | |
| Aachener SV 2 | - | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 15 | : | 17 | SG Siebengebirge 1 | - | TTC GW Fritzdorf 1 | 5,5 | : | 2,5 | |
| 1 Aufsteiger | 2 Aufsteiger | |||||||||||
| 2 Absteiger | 2 Absteiger | |||||||||||
| Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg, Bezirksklasse (7 Bretter) |
Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, 1. Kreisklasse (6 Bretter) |
|||||||||||
| 1. Runde: 01.10.2017 | 1. Runde: 17.09.2017 | |||||||||||
| SV T. St. Augustin 2 | - | SK Troisdorf 2 | 4 | : | 3 | TTC GW Fritzdorf 2 | - | -spielfrei- | ||||
| SG Siebengebirge 2 | - | SK Heimerzheim 1 | 1,5 | : | 5,5 | VdSF-Stadtv. Bonn 4 | - | SC Bonn/Beuel 3 | 1 | : | 5 | |
| SF Seelscheid 1 | - | SF Lohmar 2 | 5,5 | : | 1,5 | SV Hennef 3 | - | SK Heimerzheim 2 | 4,5 | : | 1,5 | |
| VdSF-Stadtv. Bonn 3 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 1,5 | : | 5,5 | SC Siegburg 2 | - | SG Siebengebirge 3 | 6 | : | 0 | |
| Rheinbacher SF 3 | Godesberger SK 5 | 1,5 | : | 4,5 | ||||||||
| 2. Runde: 12.11.2017 | 2. Runde: 15.10.2017 | |||||||||||
| SK Troisdorf 2 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 1 | : | 6 | -spielfrei- | - | Godesberger SK 5 | ||||
| SF Lohmar 2 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 3 | 5 | : | 2 | SG Siebengebirge 3 | - | Rheinbacher SF 3 | 3,5 | : | 2,5 | |
| SK Heimerzheim 1 | - | SF Seelscheid 1 | 6,5 | : | 0,5 | SK Heimerzheim 2 | - | SC Siegburg 2 | 4 | : | 2 | |
| SV T. St. Augustin 2 | - | SG Siebengebirge 2 | 4,5 | : | 2,5 | SC Bonn/Beuel 3 | - | SV Hennef 3 | 2,5 | : | 3,5 | |
| TTC GW Fritzdorf 2 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 4 | 4 | : | 2 | |||||||
| 3. Runde: 03.12.2017 | 3. Runde: 05.11.2017 | |||||||||||
| SG Siebengebirge 2 | - | SK Troisdorf 2 | 5 | : | 2 | VdSF-Stadtv. Bonn 4 | - | -spielfrei- | ||||
| SF Seelscheid 1 | - | SV T. St. Augustin 2 | 1,5 | : | 5,5 | SV Hennef 3 | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 3 | : | 3 | |
| VdSF-Stadtv. Bonn 3 | - | SK Heimerzheim 1 | 1,5 | : | 5,5 | SC Siegburg 2 | - | SC Bonn/Beuel 3 | 4 | : | 2 | |
| SC Bonn/Beuel 2 | - | SF Lohmar 2 | 5,5 | : | 1,5 | Rheinbacher SF 3 | - | SK Heimerzheim 2 | 2 | : | 4 | |
| Godesberger SK 5 | - | SG Siebengebirge 3 | 5 | : | 1 | |||||||
| 4. Runde: 14.01.2018 | 4. Runde: 10.12.2017 | |||||||||||
| SK Troisdorf 2 | - | SF Lohmar 2 | 2,5 | : | 4,5 | -spielfrei- | - | SG Siebengebirge 3 | ||||
| SK Heimerzheim 1 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 5,5 | : | 1,5 | SK Heimerzheim 2 | - | Godesberger SK 5 | 4 | : | 2 | |
| SV T. St. Augustin 2 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 3 | 3,5 | : | 3,5 | SC Bonn/Beuel 3 | - | Rheinbacher SF 3 | 3,5 | : | 2,5 | |
| SG Siebengebirge 2 | - | SF Seelscheid 1 | 5 | : | 2 | TTC GW Fritzdorf 2 | - | SC Siegburg 2 | 1,5 | : | 4,5 | |
| VdSF-Stadtv. Bonn 4 | SV Hennef 3 | 3 | : | 3 | ||||||||
| 5. Runde: 04.02.2018 | 5. Runde: 21.01.2018 | |||||||||||
| SF Seelscheid 1 | - | SK Troisdorf 2 | 3,5 | : | 3,5 | SV Hennef 3 | - | -spielfrei- | ||||
| VdSF-Stadtv. Bonn 3 | - | SG Siebengebirge 2 | 2,5 | : | 4,5 | SC Siegburg 2 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 4 | 4,5 | : | 1,5 | |
| SC Bonn/Beuel 2 | - | SV T. St. Augustin 2 | 4,5 | : | 2,5 | Rheinbacher SF 3 | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 0,5 | : | 5,5 | |
| SF Lohmar 2 | - | SK Heimerzheim 1 | 2,5 | : | 4,5 | Godesberger SK 5 | - | SC Bonn/Beuel 3 | 4 | : | 2 | |
| SG Siebengebirge 3 | SK Heimerzheim 2 | 2,5 | : | 3,5 | ||||||||
| 6. Runde: 25.02.2018 | 6. Runde: 18.02.2018 | |||||||||||
| SK Troisdorf 2 | - | SK Heimerzheim 1 | 1,5 | : | 5,5 | -spielfrei- | - | SK Heimerzheim 2 | ||||
| SV T. St. Augustin 2 | - | SF Lohmar 2 | 5 | : | 2 | SC Bonn/Beuel 3 | - | SG Siebengebirge 3 | 4,5 | : | 1,5 | |
| SG Siebengebirge 2 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 3 | : | 4 | TTC GW Fritzdorf 2 | - | Godesberger SK 5 | 2 | : | 4 | |
| SF Seelscheid 1 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 3 | 4,5 | : | 2,5 | VdSF-Stadtv. Bonn IV | - | Rheinbacher SF 3 | 6 | : | 0 | |
| SV Hennef 3 | SC Siegburg 2 | 2,5 | : | 3,5 | ||||||||
| 7. Runde: 15.04.2018 | 7. Runde: 11.03.2018 | |||||||||||
| VdSF-Stadtv. Bonn 3 | - | SK Troisdorf 2 | 4 | : | 3 | SC Siegburg 2 | - | -spielfrei- | ||||
| SC Bonn/Beuel 2 | - | SF Seelscheid 1 | 0,5 | : | 2,5 | Rheinbacher SF 3 | - | SV Hennef 3 | 2,5 | : | 3,5 | |
| SF Lohmar 2 | - | SG Siebengebirge 2 | 3,5 | : | 3,5 | Godesberger SK 5 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 4 | 2,5 | : | 3,5 | |
| SK Heimerzheim 1 | - | SV T. St. Augustin 2 | 5 | : | 2 | SG Siebengebirge 3 | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 2,5 | : | 3,5 | |
| SK Heimerzheim 2 | SC Bonn/Beuel 3 | 3,5 | : | 2,5 | ||||||||
| 8. Runde: 22.04.2018 | ||||||||||||
| -spielfrei- | - | SC Bonn/Beuel 3 | ||||||||||
| TTC GW Fritzdorf 2 | - | SK Heimerzheim 2 | 3 | : | 3 | |||||||
| VdSF-Stadtv. Bonn 4 | - | SG Siebengebirge 3 | 4 | : | 2 | |||||||
| SV Hennef 3 | - | Godesberger SK 5 | 4 | : | 2 | |||||||
| SC Siegburg 2 | Rheinbacher SF 3 | 5 | : | 1 | ||||||||
| 9. Runde: 13.05.2018 | ||||||||||||
| Rheinbacher SF 3 | - | -spielfrei- | ||||||||||
| Godesberger SK 5 | - | SC Siegburg 2 | 3 | : | 3 | |||||||
| SG Siebengebirge 3 | - | SV Hennef 3 | 3,5 | : | 2,5 | |||||||
| SK Heimerzheim 2 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 4 | 2 | : | 4 | |||||||
| SC Bonn/Beuel 3 | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 2 | : | 4 | |||||||
| 2 Aufsteiger | 2 Aufsteiger | |||||||||||
| 2 Absteiger | 2 Absteiger | |||||||||||
| Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, 2. Kreisklasse (5 Bretter) |
||||||||||||
| 1. Runde: 10.09.2017 | ||||||||||||
| SC Siegburg 3 | - | -spielfrei- | ||||||||||
| VdSF-Stadtv. Bonn 5 | - | SV Hennef 4 | 2 | : | 3 | |||||||
| SV Turm St.Augustin 3 | - | SC Limperich 2 | 3 | : | 2 | |||||||
| SK Heimerzheim 3 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 3,5 | : | 1,5 | |||||||
| Godesberger SK 6 | - | Godesberger SK 7 | 5 | : | 0 | |||||||
| 2. Runde: 01.10.2017 | ||||||||||||
| -spielfrei- | - | Godesberger SK 7 | ||||||||||
| TTC GW Fritzdorf 3 | - | Godesberger SK 6 | 2,5 | : | 2,5 | |||||||
| SC Limperich 2 | - | SK Heimerzheim 3 | 4 | : | 1 | |||||||
| SV Hennef 4 | - | SV Turm St.Augustin 3 | 1 | : | 4 | |||||||
| SC Siegburg 3 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 5 | 2,5 | : | 2,5 | |||||||
| 3. Runde: 12.11.2017 | ||||||||||||
| VdSF-Stadtv. Bonn 5 | - | -spielfrei- | ||||||||||
| SV Turm St.Augustin 3 | - | SC Siegburg 3 | 4 | : | 1 | |||||||
| SK Heimerzheim 3 | - | SV Hennef 4 | 3,5 | : | 1,5 | |||||||
| Godesberger SK 6 | - | SC Limperich 2 | 5 | : | 0 | |||||||
| Godesberger SK 7 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 3 | : | 2 | |||||||
| 4. Runde: 03.12.2017 | ||||||||||||
| -spielfrei- | - | TTC GW Fritzdorf 3 | ||||||||||
| SC Limperich 2 | - | Godesberger SK 7 | 4 | : | 1 | |||||||
| SV Hennef 4 | - | Godesberger SK 6 | 1 | : | 4 | |||||||
| SC Siegburg 3 | - | SK Heimerzheim 3 | 3,5 | : | 1,5 | |||||||
| VdSF-Stadtv. Bonn V | - | SV Turm St.Augustin 3 | 0,5 | : | 4,5 | |||||||
| 5. Runde: 14.01.2018 | ||||||||||||
| SV Turm St.Augustin 3 | - | -spielfrei- | ||||||||||
| SK Heimerzheim 3 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 5 | 2 | : | 3 | |||||||
| Godesberger SK 6 | - | SC Siegburg 3 | 3 | : | 2 | |||||||
| Godesberger SK 7 | - | SV Hennef 4 | 3 | : | 2 | |||||||
| TTC GW Fritzdorf 3 | - | SC Limperich 2 | 2 | : | 3 | |||||||
| 6. Runde: 04.02.2018 | ||||||||||||
| -spielfrei- | - | SC Limperich 2 | ||||||||||
| SV Hennef 4 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 3,5 | : | 1,5 | |||||||
| SC Siegburg 3 | - | Godesberger SK 7 | 4,5 | : | 0,5 | |||||||
| VdSF-Stadtv. Bonn 5 | - | Godesberger SK 6 | 0 | : | 5 | |||||||
| SV Turm St.Augustin 3 | - | SK Heimerzheim 3 | 3,5 | : | 1,5 | |||||||
| 7. Runde: 25.02.2018 | ||||||||||||
| SK Heimerzheim 3 | - | -spielfrei- | ||||||||||
| Godesberger SK 6 | - | SV Turm St.Augustin 3 | 3 | : | 2 | |||||||
| Godesberger SK 7 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 5 | 3 | : | 2 | |||||||
| TTC GW Fritzdorf 3 | - | SC Siegburg 3 | 2,5 | : | 2,5 | |||||||
| SC Limperich 2 | - | SV Hennef 4 | 4 | : | 1 | |||||||
| 8. Runde: 15.04.2018 | ||||||||||||
| -spielfrei- | - | SV Hennef 4 | ||||||||||
| SC Siegburg 3 | - | SC Limperich 2 | 3 | : | 2 | |||||||
| VdSF-Stadtv. Bonn 5 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 2 | : | 3 | |||||||
| SV Turm St.Augustin 3 | - | Godesberger SK 7 | 4,5 | : | 0,5 | |||||||
| SK Heimerzheim 3 | - | Godesberger SK 6 | 2 | : | 3 | |||||||
| 9. Runde: 06.05.2018 | ||||||||||||
| Godesberger SK 6 | - | -spielfrei- | ||||||||||
| Godesberger SK 7 | - | SK Heimerzheim 3 | 3 | : | 2 | |||||||
| TTC GW Fritzdorf 3 | - | SV Turm St.Augustin 3 | 2,5 | : | 2,5 | |||||||
| SC Limperich 2 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 5 | 3,5 | : | 1,5 | |||||||
| SV Hennef 4 | - | SC Siegburg 3 | 2 | : | 3 | |||||||
| 2 Aufsteiger | ||||||||||||
| Stand vom: | 16. Mai 2018 | |||||||||||