| Mannschaftssaison 2022/2023 Spieltermine und Spielpaarungen |
||||||||||||||||||
| Stand vom: | 05.09.2023 | |||||||||||||||||
| SBNRW,
NRW-Liga (8 Bretter) |
Schachverband
Mittelrhein, Verbandsliga-Süd (8 Bretter) |
|||||||||||||||||
| 1. Runde: 11.09.2022 | 1. Runde; 04.09.2022 | |||||||||||||||||
| Bielefelder SK 1 | - | SV Letmate 1 | 4 | : | 4 | SV Hennef 1 | - | Godesberger SK 3 | 4 | : | 4 | |||||||
| SV Mülheim Nord 3 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 5,5 | : | 2,5 | SG Siebengebirge 1 | - | Brühler SK 3 | 3 | : | 5 | |||||||
| SF Essen-Werden 1 | - | SG Porz 3 | 5 | : | 3 | Rheinbacher SF 1 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 4 | : | 4 | |||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 1 | - | Krefelder SK Turm 1 | 4 | : | 4 | SG Niederkassel 2 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 2 | : | 6 | |||||||
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | SV Kamen 1 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||||||||
| 2. Runde: 25.09.2022 | 2. Runde: 25.09.2022 | |||||||||||||||||
| SV Letmate 1 | - | SV Kamen 1 | 5,5 | : | 2,5 | Godesberger SK 3 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||
| Krefelder SK Turm 1 | - | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 5,5 | : | 2,5 | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | - | SG Niederkassel 2 | 6,5 | : | 1,5 | |||||||
| SG Porz 3 | - | VdSF Stadtv. Bonn 1 | 4,5 | : | 3,5 | Brühler SK 3 | - | Rheinbacher SF 1 | 4 | : | 4 | |||||||
| SF Essen-Katernberg 2 | - | SF Essen-Werden 1 | 2,5 | : | 5,5 | SV Hennef 1 | - | SG Siebengebirge 1 | 2 | : | 6 | |||||||
| Bielefelder SK 1 | - | SV Mülheim Nord 3 | 3 | : | 5 | |||||||||||||
| 3. Runde: 16.10.2022 | 3. Runde: 23.10.2022 | |||||||||||||||||
| SV Mülheim Nord 3 | - | SV Letmate 1 | 6,5 | : | 1,5 | SG Siebengebirge 1 | - | Godesberger SK 3 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||
| SF Essen-Werden 1 | - | Bielefelder SK 1 | 5,5 | : | 2,5 | Rheinbacher SF 1 | - | SV Hennef 1 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 4 | : | 4 | SG Niederkassel 2 | - | Brühler SK 3 | 4 | : | 4 | |||||||
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | SG Porz 3 | 4 | : | 4 | SC Bonn/Beuel 2 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||
| SV Kamen 1 | - | Krefelder SK Turm 1 | 4 | : | 4 | |||||||||||||
| 4. Runde: 06.11.2022 | 4. Runde: 04.12.2022 | |||||||||||||||||
| SV Letmate 1 | - | Krefelder SK Turm 1 | 5,5 | : | 2,5 | Godesberger SK 3 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 2,5 | : | 5,5 | |||||||
| SG Porz 3 | - | SV Kamen 1 | 4 | : | 4 | Brühler SK 3 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 5,5 | : | 2,5 | |||||||
| SF Essen-Katernberg 2 | - | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 5,5 | : | 2,5 | SV Hennef 1 | - | SG Niederkassel 2 | 6,5 | : | 1,5 | |||||||
| Bielefelder SK 1 | - | VdSF Stadtv. Bonn 1 | 4 | : | 4 | SG Siebengebirge 1 | - | Rheinbacher SF 1 | 6 | : | 2 | |||||||
| SV Mülheim Nord 3 | - | SF Essen-Werden 1 | 5 | : | 3 | |||||||||||||
| 5. Runde: 12.02.2023 | 5. Runde: 05.03.2023 | |||||||||||||||||
| SF Essen-Werden 1 | - | SV Letmate 1 | 3,5 | : | 4,5 | Rheinbacher SF 1 | - | Godesberger SK 3 | 4 | : | 4 | |||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 1 | - | SV Mülheim Nord 3 | 3,5 | : | 4,5 | SG Niederkassel 2 | - | SG Siebengebirge 1 | 2,5 | : | 5,5 | |||||||
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | Bielefelder SK 1 | 5 | : | 3 | SC Bonn/Beuel 2 | - | SV Hennef 1 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||
| SV Kamen 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 2,5 | : | 5,5 | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | - | Brühler SK 3 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||
| Krefelder SK Turm 1 | - | SG Porz 3 | 6 | : | 2 | |||||||||||||
| 6. Runde: 05.03.2023 | 6. Runde: 26.03.2023 | |||||||||||||||||
| SV Letmate 1 | - | SG Porz 3 | 6,5 | : | 1,5 | Godesberger SK 3 | - | Brühler SK 3 | 5,5 | : | 2,5 | |||||||
| SF Essen-Katernberg 2 | - | Krefelder SK Turm 1 | 4,5 | : | 3,5 | SV Hennef 1 | - | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||
| Bielefelder SK 1 | - | SV Kamen 1 | 4 | : | 4 | SG Siebengebirge 1 | - | SC Bonn/Beuel 2 | 7 | : | 1 | |||||||
| SV Mülheim Nord 3 | - | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 4,5 | : | 3,5 | Rheinbacher SF 1 | - | SG Niederkassel 2 | 7 | : | 1 | |||||||
| SF Essen-Werden 1 | - | VdSF Stadtv. Bonn 1 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||||||||
| 7. Runde: 16.04.2023 | 7. Runde: 21.05.2023 | |||||||||||||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 1 | - | SV Letmate 1 | 3 | : | 5 | SG Niederkassel 2 | - | Godesberger SK 3 | 0kls | : | 8kls | |||||||
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | SF Essen-Werden 1 | 2 | : | 6 | SC Bonn/Beuel 2 | - | Rheinbacher SF 1 | 3 | : | 5 | |||||||
| SV Kamen 1 | - | SV Mülheim Nord 3 | 4 | : | 4 | VdSF-Stadtv. Bonn 2 | - | SG Siebengebirge 1 | 4 | : | 4 | |||||||
| Krefelder SK Turm 1 | - | Bielefelder SK 1 | 3 | : | 5 | Brühler SK 3 | - | SV Hennef 1 | 0 | : | 8 | |||||||
| SG Porz 3 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 2 | : | 6 | |||||||||||||
| 8. Runde: 30.04.2023 | ||||||||||||||||||
| SV Letmate 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 2,5 | : | 5,5 | |||||||||||||
| Bielefelder SK 1 | - | SG Porz 3 | 6,5 | : | 1,5 | |||||||||||||
| SV Mülheim Nord 3 | - | Krefelder SK Turm 1 | 4 | : | 4 | |||||||||||||
| SF Essen-Werden 1 | - | SV Kamen 1 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 1 | - | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 2,5 | : | 5,5 | |||||||||||||
| 9. Runde: 14.05.2023 | ||||||||||||||||||
| Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | SV Letmate 1 | 3 | : | 5 | |||||||||||||
| SV Kamen 1 | - | VdSF Stadtv. Bonn 1 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||||||||
| Krefelder SK Turm 1 | - | SF Essen-Werden 1 | 3,5 | : | 4,5 | |||||||||||||
| SG Porz 3 | - | SV Mülheim Nord 3 | 5 | : | 3 | |||||||||||||
| SF Essen-Katernberg 2 | - | Bielefelder SK 1 | 4,5 | : | 3,5 | |||||||||||||
| 1 Aufsteiger | 1 Aufsteiger | |||||||||||||||||
| 3 Absteiger | 1 Absteiger | |||||||||||||||||
| Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, Bezirksliga (8 Bretter) |
Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, Bezirksklasse (7 Bretter) |
|||||||||||||||||
| 1. Runde: 30.10.2022 | 1. Runde: 23.10.2022 | |||||||||||||||||
| SK Troisdorf 2 | - | SF Lohmar 2 | 4 | : | 4 | TTC GW Fritzdorf 2 | - | - spielfrei - | ||||||||||
| SC Siegburg 2 | - | SK Heimerzheim 1 | 5,5 | : | 2,5 | VdSF Stadtv. Bonn 3 | - | SC Limperich 1 | 6,5 | : | 0,5 | |||||||
| TTC GW Fritzdorf 1 | - | SC Empor Maulwurf | 8kls | : | 0kls | SV Turm St. Augustin 1 | - | SV Hennef 2 | 6 | : | 1 | |||||||
| - | SG Siebengebirge 2 | - | Godesberger SK 5 | 2,5 | : | 4,5 | ||||||||||||
| 2. Runde: 27.11.2022 | 2. Runde: 06.11.2022 | |||||||||||||||||
| SF Lohmar 2 | SC Empor Maulwurf | 3 | : | 5 | - spielfrei - | Godesberger SK 5 | ||||||||||||
| SK Heimerzheim 1 | TTC GW Fritzdorf 1 | 4 | : | 4 | SV Hennef 2 | SG Siebengebirge 2 | 4 | : | 4 | |||||||||
| SK Troisdorf 2 | SC Siegburg 2 | 4,5 | : | 3,5 | SC Limperich 1 | SV Turm St. Augustin 1 | 1,5 | : | 5,5 | |||||||||
| TTC GW Fritzdorf 2 | VdSF Stadtv. Bonn 3 | 2 | : | 5 | ||||||||||||||
| 3. Runde: 15.01.2023 | 3. Runde: 04.12.2022 | |||||||||||||||||
| SC Siegburg 2 | - | SF Lohmar 2 | 5,5 | : | 2,5 | VdSF Stadtv. Bonn 3 | - | - spielfrei - | ||||||||||
| TTC GW Fritzdorf 1 | - | SK Troisdorf 2 | 4,5 | : | 3,5 | SV Turm St. Augustin 1 | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 5,5 | : | 1,5 | |||||||
| SC Empor Maulwurf | - | SK Heimerzheim 1 | 4 | : | 4 | SG Siebengebirge 2 | - | SC Limperich 1 | 3 | : | 4 | |||||||
| - | Godesberger SK 5 | - | SV Hennef 2 | 2 | : | 5 | ||||||||||||
| 4. Runde: 05.02.2023 | 4. Runde: 22.01.2023 | |||||||||||||||||
| SF Lohmar 2 | - | SK Heimerzheim 1 | 3,5 | : | 4,5 | - spielfrei - | - | SV Hennef 2 | ||||||||||
| SK Troisdorf 2 | - | SC Empor Maulwurf | 4 | : | 4 | SC Limperich 1 | - | Godesberger SK 5 | 1 | : | 6 | |||||||
| SC Siegburg 2 | - | TTC GW Fritzdorf 1 | 4 | : | 4 | TTC GW Fritzdorf 2 | - | SG Siebengebirge 2 | 2 | : | 5 | |||||||
| - | VdSF Stadtv. Bonn 3 | - | SV Turm St. Augustin 1 | 2,5 | : | 4,5 | ||||||||||||
| 5. Runde: 30.04.2023 | 5. Runde: 12.02.2023 | |||||||||||||||||
| TTC GW Fritzdorf 1 | - | SF Lohmar 2 | 4 | : | 4 | SV Turm St. Augustin 1 | - | - spielfrei - | ||||||||||
| SC Empor Maulwurf | - | SC Siegburg 2 | 4 | : | 4 | SG Siebengebirge 2 | - | VdSF Stadtv. Bonn 3 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||
| SK Heimerzheim 1 | - | SK Troisdorf 2 | 5 | : | 3 | Godesberger SK 5 | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 2,5 | : | 4,5 | |||||||
| - | SV Hennef 2 | - | SC Limperich 1 | 6 | : | 1 | ||||||||||||
| 6. Runde: 26.03.2023 | ||||||||||||||||||
| - spielfrei - | - | SC Limperich 1 | ||||||||||||||||
| TTC GW Fritzdorf 2 | - | SV Hennef 2 | 4 | : | 3 | |||||||||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 3 | - | Godesberger SK 5 | 4 | : | 3 | |||||||||||||
| SV Turm St. Augustin 1 | - | SG Siebengebirge 2 | 4,5 | : | 2,5 | |||||||||||||
| 7. Runde: 23.04.2023 | ||||||||||||||||||
| SG Siebengebirge 2 | - | - spielfrei - | ||||||||||||||||
| Godesberger SK 5 | - | SV Turm St. Augustin 1 | 3 | : | 4 | |||||||||||||
| SV Hennef 2 | - | VdSF Stadtv. Bonn 3 | 3,5 | : | 3,5 | |||||||||||||
| SC Limperich 1 | - | TTC GW Fritzdorf 2 | 3 | : | 4 | |||||||||||||
| 2 Aufsteiger | 4 Aufsteiger | |||||||||||||||||
| 1 Absteiger | 1 Absteiger | |||||||||||||||||
| TTC GW Fritzdorf 2 | - | SK Heimerzheim 2 | 5 | : | 1 | Godesberger SK 6 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 4 | : | 1 | |||||||
| Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, 1. Kreisklasse Gr. A (6 Bretter) |
Schachbezirk
Bonn/Rhein-Sieg, 2. Kreisklasse (5 Bretter) |
|||||||||||||||||
| 1. Runde: 30.10.2022 | ||||||||||||||||||
| SV Hennef 3 | - | - spielfrei - | Entfällt in der Saison 2022-2023 | |||||||||||||||
| SC Siegburg 3 | - | Rheinbacher SF 2 | 0,5 | : | 5,5 | |||||||||||||
| SF Seelscheid | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 5,5 | : | 0,5 | |||||||||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 4 | - | Godesberger SK 6 | 4,5 | : | 1,5 | |||||||||||||
| 2. Runde: 27.11.2022 | ||||||||||||||||||
| - spielfrei - | Godesberger SK 6 | |||||||||||||||||
| TTC GW Fritzdorf 3 | VdSF Stadtv. Bonn 4 | 2,5 | : | 3,5 | ||||||||||||||
| Rheinbacher SF 2 | SF Seelscheid | 5 | : | 1 | ||||||||||||||
| SV Hennef 3 | SC Siegburg 3 | 3,5 | : | 2,5 | ||||||||||||||
| 3. Runde: 18.12.2022 | ||||||||||||||||||
| SC Siegburg 3 | - | - spielfrei - | ||||||||||||||||
| SF Seelscheid | - | SV Hennef 3 | 0,5 | : | 0,5 | |||||||||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 4 | - | Rheinbacher SF 2 | 5 | : | 0 | |||||||||||||
| Godesberger SK 6 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 3 | : | 3 | |||||||||||||
| 4. Runde: 15.01.2023 | ||||||||||||||||||
| - spielfrei - | - | TTC GW Fritzdorf 3 | ||||||||||||||||
| Rheinbacher SF 2 | - | Godesberger SK 6 | 3 | : | 3 | |||||||||||||
| SV Hennef 3 | - | VdSF Stadtv. Bonn 4 | 3,5 | : | 2,5 | |||||||||||||
| SC Siegburg 3 | - | SF Seelscheid | 2,5 | : | 3,5 | |||||||||||||
| 5. Runde: 05.02.2023 | ||||||||||||||||||
| SF Seelscheid | - | - spielfrei - | ||||||||||||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 4 | - | SC Siegburg 3 | 5 | : | 1 | |||||||||||||
| Godesberger SK 6 | - | SV Hennef 3 | 6 | : | 0 | |||||||||||||
| TTC GW Fritzdorf 3 | - | Rheinbacher SF 2 | 0kls | : | 0kls | |||||||||||||
| 6. Runde: 19.03.2023 | ||||||||||||||||||
| - spielfrei - | - | Rheinbacher SF 2 | ||||||||||||||||
| SV Hennef 3 | - | TTC GW Fritzdorf 3 | 2 | : | 4 | |||||||||||||
| SC Siegburg 3 | - | Godesberger SK 6 | 1,5 | : | 4,5 | |||||||||||||
| SF Seelscheid | - | VdSF Stadtv. Bonn 4 | 4 | : | 2 | |||||||||||||
| 7. Runde: 30.04.2023 | ||||||||||||||||||
| VdSF Stadtv. Bonn 4 | - | - spielfrei - | ||||||||||||||||
| Godesberger SK 6 | - | SF Seelscheid | 4 | : | 2 | |||||||||||||
| TTC GW Fritzdorf 3 | - | SC Siegburg 3 | 4,5 | : | 1,5 | |||||||||||||
| Rheinbacher SF 2 | - | SV Hennef 3 | 3,5 | : | 2,5 | |||||||||||||
| 3 Aufsteiger | ||||||||||||||||||
| 0 Absteiger | ||||||||||||||||||
| SC Siegburg 3 | : | |||||||||||||||||
| Stand vom: | 21.05.2023 | |||||||||||||||||
| SC Siegburg 3 | : | |||||||||||||||||